
桂林长途班车信息
信息来源:桂林酒店网 时间:2009-01-01
桂林交通信息
| 站名 | 里程 | 票价 | 发车时间 | 车型 |
| 南宁(直达) | 430 | 80 | 6:30-19:00(约20分钟一班)19:30 20:00 20:40 21:20 23:00 23:50 4:20 | 空调车 |
| 柳州(高速) | 170 | 40 | 7:00-17:00(约20分钟一班)17:30-20:30(每30分钟一班)2:20 | 空调车, |
| 北海(直达) | 630 | 150 | 8:309:2010:2022:007:00 | 中巴 |
| 梧州(直达) | 387 | 80 | 8:2012:3017:0023:006:30 | 中巴, |
| 玉林(直达) | 447 | 90 | 8:2016:006:00 | 中巴, |
| 八步(直达) | 217 | 40 | 8:1010:0011:3013:0015:0017:304:00 | 空调车, |
| 鹿寨(直达) | 133 | 30 | 9:3012:3015:1018:001:50 | 空调车, |
| 贵港(直达) | 335 | 80 | 8:3014:104:30 | 中巴, |
| 钦州(直达) | 558 | 110 | 8:2516:206:30 | 中巴, |
| 百色(直达) | 640 | 125 | 9:108:00 | 中巴 |
| 荔浦(直达) | 104 | 15 | 7:00-18:20(约50分钟一班)1:50 | 中巴, |
| 资源(直达) | 143 | 26 | 7:409:2012:2014:0017:002:30 | 中巴, |
| 永福(直达) | 55 | 11 | 7:00-18:30(约20分钟一班)20:20 21:40 1:00 | 中巴, |
| 恭城(直达) | 108 | 17 | 8:00 9:40 11:00 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30 2:00 | 中巴, |
| 灌阳(直达) | 159 | 26 | 7:309:0011:0013:0014:3016:1017:303:00 | 中巴, |
| 龙胜(直达) | 101 | 15 | 7:00-19:00(约40分钟一班)2:20 | 中巴, |
| 兴安(直达) | 66 | 10 | 7:00-18:30(约30分钟一班)21:0021:301:00 | 中巴, |
| 平乐(直达) | 118 | 17 | 7:208:209:20-18:20(约一小时一班)2:30 | 中巴, |
| 全州(直达) | 129 | 18 | 7:20-17:30(约40分钟一班) 18:302:10 | 中巴, |
| 桂平 | 430 | 80 | 15:005:00 | |
| 三江 | 166 | 17 | ||
| 福州 | 1595 | 285 | 10:10 | 卧铺, |
| 福清 | 1544 | 276 | 13:00 | 卧铺, |
| 揭阳 | 1006 | 182 | 15:30 | 卧铺, |
| 汕头 | 1020 | 184 | 9:0016:10 | 卧铺, |
| 普宁 | 954 | 172 | 11:30 | 卧铺, |
| 深圳 | 717 | 130 | 13:2015:3017:40 | 卧铺, |
| 东莞 | 615 | 111 | 15:2015:5016:5017:4018:0018:20 | 卧铺, |
| 珠海 | 692 | 125 | 11:3012:2015:10 | 卧铺, |
| 中山 | 625 | 113 | 8:409:4011:00 | 卧铺, |
| 顺德 | 583 | 105 | 16:10 | 卧铺, |
| 江门 | 619 | 112 | 11:30 | 卧铺, |
| 番禺 | 585 | 106 | 14:3016:40 | 卧铺, |
| 广州 | 554 | 100 | 15:0015:4016:0016:1016:2016:3017:0017:1017:3017:4017:5018:0018:1018:2018:40 | 卧铺, |
| 株海 | 540 | 92 | 16:30 | 空调 |
| 邵东 | 367 | 70 | 9:00 | 座位, |
| 零陵 | 208 | 185 | 8:00 | 卧铺, |
| 百色 | 773 | 112 | 11:00 | 卧铺, |
| 南宁 | 507 | 80 | 6:307:308:3015:4016:3017:3018:1018:3018:5020:30 | 卧铺, |
| 梧州 | 387 | 61 | 6:407:409:0016:3017:3018:3019:00(每30分钟一班) | 卧铺, |
| 八步 | 217 | 35 | 6:00-17:30(每20分钟一班) | 卧铺, |
| 钟山 | 178 | 15 | 11:4012:1012:4016:00 | 座位, |
| 平乐 | 118 | 10 | 座位, | |
| 恭城 | 108 | 9.5 | 7:409:2010:0014:2015:006:00 | 座位, |
| 荔浦 | 104 | 9 | 7:10-2:00(每20分钟一班) | 座位, |
| 龙胜 | 101 | 15 | 6:10-17:00(每20分钟一班) | 座位, |
| 灌阳 | 159 | 15 | 6:30-17:00 | 座位, |
| 全州 | 129 | 12 | 6:00-17:00(每20分钟一班) | 座位, |
| 资源 | 116 | 13 | 6:40-18:00(每20分钟一班) | 座位, |
| 猫儿山 | 93 | 11 | 14:00 | 座位, |
| 金宝 | 54 | 6 | 11:0014:2016:20 | 座位, |
| 冠岩 | 40 | 4 | 7:30-16:30(每30分钟一班) | 座位, |
| 北海 | 718 | 112 | 13:0015:50 | 卧铺, |
| 长沙 | 166 | 15:50 | ||
| 湛江 | 166 | 15:50 | ||
| 三亚 | 213 | 15:50 | ||
| 武汉 | 921 | 158 | 18:30 |











